
Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI)
Dosen Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah
Program Kreativitas Mahasiswa
Journal of Primary Education
Jurnal Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK)
Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI) merupakan bagian integral dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan di UIN Sultanah Nahrasiyah, Yang dibentuk dan beroperasi pada tahun 2014 dengan keluarnya surat keputusan direktur jenderal pendidikan islam dengan nomor: 1495 Tahun 2014 yang ditetapkan di Jakarta 14 Maret 2014. Program Studi PGMI di FTIK UIN Sultanah Nahrasiyah merupakan salah satu program studi unggulan yang bertujuan untuk menghasilkan pendidik profesional di tingkat Madrasah Ibtidaiyah (MI) maupun di tingkat Sekolah Dasar. Program studi ini dibentuk untuk menjawab kebutuhan akan guru yang kompeten dan berakhlak mulia dalam dunia pendidikan Islam di Aceh khususnya Lhokseumawe. Sejak berdirinya, PGMI telah berkomitmen untuk mengembangkan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan zaman dan berlandaskan pada nilai-nilai Islam.
Usaha menciptakan Sumber Daya Manusia khususnya mahasiswa yang menuntut ilmu di ruang lingkup Jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI) harus menempuh Satuan Kredit Semester sejumlah 145 SKS untuk syarat lulus menyandang status Strata-1 atau Sarjana Pendidikan. Penerapan jumlah tersebut di atur di dalam kurikum Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Ranah Keahlian yang dimiliki oleh Lulusan PGMI mencakup Ruang lingkup Guru Kelas MI/SD yaitu bidang: kajian PKn MI/SD, Bahasa Indonesia MI/SD, Matematika MI/SD, IPA MI/SD, IPS MI/SD serta Seni Budaya. Semua keahlian yang disebutkan ada pada lulusan sarjana PGMI dari perjalananya dalam memenuhi CPL. Selain itu, terdapat empat kompetensi utama yang harus dimiliki oleh guru yang lulus dari program ini, yakni: (Pemerintah RI, 2005)
- Kompetensi Pedagogik: Kemampuan untuk mengelola proses pembelajaran yang efektif dan efisien, sesuai dengan karakteristik peserta didik di tingkat Madrasah Ibtidaiyah (MI).
- Kompetensi Kepribadian: Kemampuan untuk menjadi teladan dalam berperilaku, memiliki sikap dan karakter yang baik, serta menjaga integritas dalam menjalankan tugas sebagai pendidik.
- Kompetensi Sosial: Kemampuan untuk membangun komunikasi yang efektif dengan siswa, rekan sejawat, serta orang tua, guna menciptakan suasana belajar yang harmonis dan produktif.
- Kompetensi Profesional: Penguasaan materi pembelajaran yang mendalam di bidang kajian yang diajarkan, serta kemampuan untuk mengembangkan materi ajar sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Keempat kompetensi ini menjadi dasar bagi lulusan PGMI dalam menjalankan peranannya sebagai pendidik di tingkat MI/SD, sehingga dapat memberikan kontribusi maksimal bagi perkembangan pendidikan di Indonesia
-
![]() Ketua Jurusan PGMI
|
![]() Skretaris Jurusan PGMI
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
|
Sertifikat Akreditasi
NO | KODE MK | NAMA MK | SKS | SEMESTER |
---|---|---|---|---|
1 | INS101 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 2 | 1 |
2 | INS102 | Ilmu Al-Qur'an dan Hadits | 2 | 1 |
3 | INS103 | Bahasa Inggris | 2 | 1 |
4 | INS104 | Bahasa Arab | 2 | 1 |
5 | INS105 | Matematika Dasar | 2 | 1 |
6 | PMI 101 | IPS MI/SD | 4 | 1 |
7 | PMI 102 | IPA MI/SD | 4 | 1 |
8 | PMI 103 | Psikologi Perkembangan Peserta Didik MI/SD | 2 | 1 |
9 | PMI 104 | Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan MI/SD | 2 | 1 |
TOTAL | 22 |
NO | KODE MK | NAMA MK | SKS | SEMESTER |
---|---|---|---|---|
1 | INS206 | Fiqh dan Ushul Fiqh | 3 | 2 |
2 | INS207 | Bahasa Indonesia | 2 | 2 |
3 | INS208 | Aqidah Akhlak | 2 | 2 |
4 | INS209 | Teknologi Informasi dan Multimedia |
3 | 2 |
5 | PMI 205 | Ilmu Pendidikan Islam | 3 | 2 |
6 | PMI 206 | Matematika MI/SD | 4 | 2 |
7 | PMI 207 | PKN MI/SD | 4 | 2 |
8 | PMI 208 | Kepramukaan | 2 | 2 |
TOTAL | 23 |
NO | KODE MK | NAMA MK | SKS | SEMESTER |
---|---|---|---|---|
1 | INS 310 | Sejarah Peradaban islam | 2 | 3 |
2 | INS 311 | Filsafat Ilmu | 2 | 3 |
3 | INS 312 | Metodologi Studi Islam | 2 | 3 |
4 | PMI 309 | Bahasa Indonesia MI/SD | 4 | 3 |
5 | PMI 310 | Seni Drama Tari dan Musik | 1 | 3 |
6 | PMI 311 | Strategi Pembelajaran | 2 | 3 |
7 | PMI 312 | Prencanaan Pembelajaran | 2 | 3 |
8 | PMI 313 | Profesi Keguruan | 2 | 3 |
9 | PIL 301 | Public Speaking* | 1 | 3 |
10 | PIL 302 | Pendidikan Karakter Rabbani* | 2 | 3 |
TOTAL | 23 |
NO | KODE MK | NAMA MK | SKS | SEMESTER |
---|---|---|---|---|
1 | PMI 414 | Manajemen Berbasis Sekolah/ Madrasah | 2 | 4 |
2 | PMI 415 | Pengembangan kurikulum MI/SD | 2 | 4 |
3 | PMI 416 | Evaluasi Pembelajaran MI/SD | 3 | 4 |
4 | PMI 417 | Media Pembelajaran MI/SD | 3 | 4 |
5 | PMI 418 | Penalan Lapangan Persekolahan (PLP) | 2 | 4 |
6 | PMI 419 | Pembelajaran IPA | 3 | 4 |
7 | PMI 420 | Pembelajaran al-Qur'an Hadits MI | 2 | 4 |
8 | PMI 421 | Seni Budaya dan Prakarya MI/SD | 2 | 4 |
9 | PIL 403 | Pendidikan Anti Korupsi* | 2 | 4 |
10 | PIL 404 | Isu-isu Pendidikan Dasar* | 2 | 4 |
TOTAL | 21 |
NO | KODE MK | NAMA MK | SKS | SEMESTER |
---|---|---|---|---|
1 | PMI 522 | Pembelajaran Matematika | 3 | 5 |
2 | PMI 523 | Pembelajaran Bahasa Indonesia | 3 | 5 |
3 | PMI 524 | Pembelajaran PKN | 3 | 5 |
4 | PMI 525 | Pembelajaran IPS | 3 | 5 |
5 | PMI 526 | Pembelajaran Aqidah Akhlak MI | 2 | 5 |
6 | PMI 527 | Pembelajaran Tematik | 2 | 5 |
7 | PMI 528 | Statistik Pendidikan | 3 | 5 |
8 | PIL 505 | Penelitian Tindakan Kelas* | 2 | 5 |
9 | PIL 506 | Bahasa Aceh* | 2 | 5 |
TOTAL | 21 |
NO | KODE MK | NAMA MK | SKS | SEMESTER |
---|---|---|---|---|
1 | PMI 629 | Metodologi Penelitian Pendidikan MI/SD | 3 | 6 |
2 | PMI 630 | Multiliterasi dalam Pembelajaran | 3 | 6 |
3 | PMI 631 | Microteaching MI/SD | 4 | 6 |
4 | PMI 632 | Edupreneur | 3 | 6 |
5 | PMI 633 | Pendidikan Inklusi | 2 | 6 |
6 | PMI 634 | Bimbingan dan Konseling | 2 | 6 |
7 | PIL 607 | Workshop Matematika* | 2 | 6 |
8 | PIL 608 | Pengembangan Bahan Ajar* | 2 | 6 |
9 | PIL 609 | Apresiasi Sastra Indonesia di MI* | 2 | 6 |
TOTAL | 21 |
NO | KODE MK | NAMA MK | SKS | SEMESTER |
---|---|---|---|---|
1 | INS 713 | KPM | 4 | 7 |
2 | PMI 735 | PPL | 4 | 7 |
TOTAL | 8 |
NO | KODE MK | NAMA MK | SKS | SEMESTER |
---|---|---|---|---|
1 | PMI 836 | SKRIPSI | 6 | 8 |
TOTAL | 6 |
PENGAJUAN BERITA JURUSAN PGMI